AC 248 · Pratapgarh
Assembly constituency 248 · 403 polling stations · 26 party rows
[01]Party strength across stations
Unresolved Form 20 columns, 1,93,697 votes in all: COL 18 (88,725), COL 24 (64,018), COL 12 (18,905), COL 21 (6,461), COL 15 (6,173), COL 39 (1,532), COL 51 (1,326), COL 42 (1,319), COL 45 (1,305), COL 48 (1,196), COL 27 (951), COL 36 (914), COL 30 (559), COL 33 (313)
Each row links to the party's booth monitor.
[02]Share of party votes
Others: 19 rows added together, including 14 unresolved Form 20 columns.
[03]Turnout by station
Turnout % bands: votes polled ÷ electors per station. Median station 55.1%.
[04]Computed insights
Arithmetic · working shown-
BJP polled 0.1% of votes across party rows, from 1 stations.
225 ÷ 1,94,138 = 0.1% -
BJP finished 70 votes ahead of BSP.
225 − 155 = 70 -
BJP is Strong in 1 of 1 classified stations (100.0%), the most of any party.
1 ÷ 1 = 100.0% -
Median station turnout 55.1%, from 34.0% at PS 54 to 76.4% at PS 7.
median / min / max of turnout % over 403 stations at or under 100% -
Male plus female equals votes polled at 403 of 403 stations; women are 48.9% of that count.
male + female (+ other) = votes polled · Σ female ÷ Σ (male + female + other) = 48.9%
Each line is arithmetic over the station and party rows on this page.
[05]Every polling station
| PS | Polling station | Electors | Votes polled | Turnout % | Male voters | Female voters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS LOHANGPUR R.N.01 | 689 | 441 | 64.0 | 222 | 219 |
| 3 | COMPOSITE VIDHYALAYCHILBILA COT R.N.01 | 778 | 502 | 64.5 | 245 | 257 |
| 4 | COMPOSITE VIDHYALAYCHILBILA COT R.N.02 | 905 | 616 | 68.1 | 305 | 311 |
| 5 | PS BARACHHA RANJEETPUR CHILBILA R.N.1 | 714 | 464 | 65.0 | 247 | 217 |
| 6 | PS BARACHHA RANJEETPUR CHILBILA R.N.2 | 711 | 382 | 53.7 | 207 | 175 |
| 7 | PS BHORAI KA PURWA | 981 | 749 | 76.4 | 400 | 349 |
| 8 | COMPO RANJEETPUR CHILBILA R.N.1 | 695 | 462 | 66.5 | 255 | 207 |
| 9 | COMPO RANJEETPUR CHILBILA R.N.2 | 1,004 | 639 | 63.7 | 353 | 286 |
| 10 | COMPO RANJEETPUR CHILBILA R.N.3 | 1,009 | 655 | 64.9 | 356 | 299 |
| 11 | COMPO RANJEETPUR CHILBILAR.4 | 1,092 | 657 | 60.2 | 354 | 303 |
| 12 | SRIKRISHA VIDHYA NIKETAN CHILBILA R.N.1 | 671 | 425 | 63.3 | 246 | 179 |
| 13 | SRIKRISHA VIDHYA NIKETAN CHILBILA R.N.2 | 691 | 449 | 65.0 | 222 | 227 |
| 14 | PS MAHULI R.N.1 | 1,103 | 691 | 62.7 | 354 | 337 |
| 15 | PS MAHULI R.N. 2 | 701 | 515 | 73.5 | 284 | 231 |
| 16 | PS SARAY VEER BHADRA R.N.1 | 880 | 504 | 57.3 | 239 | 265 |
| 17 | PS SARAY VEER BHADRA R.N.2 | 866 | 524 | 60.5 | 254 | 270 |
| 18 | HPS PURE KESHAVRAY R.N.1 | 1,120 | 626 | 55.9 | 305 | 321 |
| 19 | HPS PURE KESHAVRAY R.N.2 | 649 | 378 | 58.2 | 188 | 190 |
| 20 | HPS PURE KESHAVRAY R.N.3 | 1,024 | 602 | 58.8 | 324 | 278 |
| 21 | COMPOSITE VIDHYALAY PURE MADHAV SINGH R.N.1 | 610 | 401 | 65.7 | 270 | 131 |
| 22 | COMPOSITE VIDHYALAY PURE MADHAV SINGH R.N.2 | 667 | 391 | 58.6 | 219 | 172 |
| 23 | COMPOSITE VIDHYALAY KARAUDI | 922 | 550 | 59.7 | 288 | 262 |
| 24 | COMPOSITE VIDHYALAY ROOPA PUR R.N.1 | 1,191 | 596 | 50.0 | 337 | 259 |
| 25 | COMPOSITE VIDHYALAY ROOPA PUR R.N.2 | 1,166 | 612 | 52.5 | 333 | 279 |
| 26 | SADHAN SAHAKARI SAMITI SAGRA R.N.1 | 927 | 510 | 55.0 | 263 | 247 |
| 27 | SADHAN SAHAKARI SAMITI SAGRA R.N.2 | 762 | 382 | 50.1 | 198 | 184 |
| 28 | PS SAGRA R.N.01 | 950 | 503 | 53.0 | 261 | 242 |
| 29 | PS SAGRA R.N.02 | 795 | 470 | 59.1 | 228 | 242 |
| 30 | PS SAGRA R.N.3 | 763 | 368 | 48.2 | 198 | 170 |
| 31 | PS PURE OJHA | 814 | 479 | 58.9 | 243 | 236 |
| 32 | PS CHAKBANTOD | 1,054 | 667 | 63.3 | 321 | 346 |
| 33 | PS SARAY KHANDE RAY (TEUNGA) R.N.01 | 941 | 546 | 58.0 | 292 | 254 |
| 34 | PS SARAY KHANDE RAY (TEUNGA) R.N.02 | 813 | 494 | 60.8 | 268 | 226 |
| 35 | PS SARAY KHANDE RAY (TEUNGA) R.N.03 | 1,143 | 661 | 57.8 | 361 | 300 |
| 36 | COMPOSITE VIDHYALAY TEUNGA R.N.1 | 1,135 | 649 | 57.2 | 334 | 315 |
| 37 | COMPOSITE VIDHYALAY TEUNGA R.N.2 | 749 | 401 | 53.5 | 214 | 187 |
| 38 | TRAINING CENTURE JOGAPUR R.N.01 | 1,181 | 617 | 52.2 | 344 | 273 |
| 39 | TRAINING CENTURE JOGAPUR R.N.02 | 1,161 | 628 | 54.1 | 262 | 366 |
| 40 | PT CENTURE KARANPUR R.N.01 | 1,045 | 528 | 50.5 | 259 | 269 |
| 41 | PT CENTURE KARANPUR R.N.02 | 1,072 | 570 | 53.2 | 310 | 260 |
| 42 | PT CENTURE KARANPUR R.N.03 | 1,181 | 568 | 48.1 | 316 | 252 |
| 43 | PANCHYAT BHAWAN KARANPUR R.N.01 | 895 | 455 | 50.8 | 244 | 211 |
| 44 | PANCHYAT BHAWAN KARANPUR R.N.02 | 810 | 377 | 46.5 | 212 | 165 |
| 45 | GOV. AG.SEEDS STORE R.N.1 | 950 | 462 | 48.6 | 255 | 207 |
| 46 | GOV. AG.SEEDS STORE R.N.2 | 863 | 412 | 47.7 | 231 | 181 |
| 47 | COURT OF NT GARWARA | 947 | 460 | 48.6 | 244 | 216 |
| 48 | COURT OF NT CITY | 993 | 485 | 48.8 | 280 | 205 |
| 49 | PS MAL GODAM ROAD R.N.1 | 772 | 348 | 45.1 | 161 | 187 |
| 50 | PS MAL GODAM ROAD R.N.2 | 1,178 | 423 | 35.9 | 219 | 204 |
| 51 | PS MAL GODAM ROAD R.N.3 | 826 | 381 | 46.1 | 202 | 179 |
| 52 | ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.15 | 1,101 | 509 | 46.2 | 275 | 234 |
| 53 | ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.16 | 881 | 312 | 35.4 | 166 | 146 |
| 54 | ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.17 | 1,038 | 353 | 34.0 | 201 | 152 |
| 55 | ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.18 | 882 | 472 | 53.5 | 273 | 199 |
| 56 | ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.19 | 1,095 | 585 | 53.4 | 317 | 268 |
| 57 | ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.20 | 987 | 380 | 38.5 | 201 | 179 |
| 58 | PS BEGUMWARD | 1,170 | 573 | 49.0 | 355 | 218 |
| 59 | K.P.INTER COLLAGE R.N.10 | 861 | 508 | 59.0 | 303 | 205 |
| 60 | K.P.INTER COLLAGE R.N.11 | 738 | 427 | 57.9 | 258 | 169 |
| 61 | K.P.INTER COLLAGE R.N.12 | 1,018 | 509 | 50.0 | 279 | 230 |
| 62 | K.P.INTER COLLAGE R.N.13 | 839 | 366 | 43.6 | 204 | 162 |
| 63 | K.P.INTER COLLAGE R.N.14 | 812 | 353 | 43.5 | 204 | 149 |
| 64 | PS POLICE LINE R.N.1 | 1,065 | 499 | 46.9 | 263 | 236 |
| 65 | PS POLICE LINE R.N.2 | 1,140 | 419 | 36.8 | 239 | 180 |
| 66 | GOV. INTER COLLAGE R.N.14 | 1,040 | 593 | 57.0 | 339 | 254 |
| 67 | GOV. INTER COLLAGE R.N.15 | 845 | 395 | 46.8 | 204 | 191 |
| 68 | GOV. INTER COLLAGE R.N.16 | 812 | 424 | 52.2 | 251 | 173 |
| 69 | GOV. INTER COLLAGE R.N.17 | 903 | 478 | 52.9 | 188 | 290 |
| 70 | GOV GIRLS INTER COLLAGE SCINCE ROOM | 913 | 521 | 57.1 | 294 | 227 |
| 71 | GOV GIRLS INTER COLLAGE MEATING HALL | 1,113 | 583 | 52.4 | 308 | 275 |
| 72 | GOV GIRLS INTER COLLAGE R.N.14 | 1,132 | 578 | 51.1 | 302 | 276 |
| 73 | COMPOSITE VIDHALAY SHANKAR DAYAL ROAD | 1,073 | 534 | 49.8 | 334 | 200 |
| 74 | COMPOSITE VIDHYALAY PANDEY KA PURWA R.N.1 | 868 | 450 | 51.8 | 248 | 202 |
| 75 | COMPOSITE VIDHYALAY PANDEY KA PURWA R.N.2 | 1,079 | 490 | 45.4 | 261 | 229 |
| 76 | COMPOSITE VIDHYALAY PANDEY KA PURWA R.N.3 | 835 | 362 | 43.4 | 193 | 169 |
| 77 | COMPOSITE VIDHYALAY PANDEY KA PURWA R.N.4 | 801 | 317 | 39.6 | 167 | 150 |
| 78 | COMPOSITE VIDHYALAY PANDEY KA PURWA R.N.5 | 800 | 368 | 46.0 | 213 | 155 |
| 79 | JILA PARISHAD HAL R.N.1 | 949 | 409 | 43.1 | 220 | 189 |
| 80 | JILA PARISHAD HAL R.N.2 | 959 | 397 | 41.4 | 204 | 193 |
| 81 | COMPOSITE VIDHYALAY DAHILAMAU R.N.1 | 838 | 497 | 59.3 | 263 | 234 |
| 82 | COMPOSITE VIDHYALAY DAHILAMAU R.N.2 | 1,016 | 537 | 52.9 | 299 | 238 |
| 83 | COMPOSITE VIDHYALAY DAHILAMAU R.N.3 | 1,087 | 492 | 45.3 | 264 | 228 |
| 84 | ADARSH GIRLS SCHOOL R.N.1 | 825 | 388 | 47.0 | 226 | 162 |
| 85 | ADARSH GIRLS SCHOOL R.N.2 | 1,151 | 464 | 40.3 | 274 | 190 |
| 86 | ADARSH GIRLS SCHOOL R.N.3 | 1,140 | 524 | 46.0 | 306 | 218 |
| 87 | TILAK INTER COLLAGE R.N.18 | 685 | 347 | 50.7 | 210 | 137 |
| 88 | TILAK INTER COLLAGE R.N.19 | 722 | 338 | 46.8 | 173 | 165 |
| 89 | TILAK INTER COLLAGE R.N.20 | 1,057 | 417 | 39.5 | 230 | 187 |
| 90 | TILAK INTER COLLAGE R.N.21 | 825 | 359 | 43.5 | 214 | 145 |
| 91 | COMPOSITE VIDHYALAY SADAR BAZAR R.N.1 | 990 | 606 | 61.2 | 236 | 370 |
| 92 | COMPOSITE VIDHYALAY SADAR BAZAR R.N.2 | 998 | 482 | 48.3 | 265 | 217 |
| 93 | COMPOSITE VIDHYALAY SADAR BAZAR R.N.3 | 987 | 528 | 53.5 | 292 | 236 |
| 94 | COMPOSITE VIDHYALAY SADAR BAZAR R.N.4 | 1,017 | 532 | 52.3 | 308 | 224 |
| 95 | PS MAKANDRU GANJ FIRST R.N.1 | 935 | 457 | 48.9 | 282 | 175 |
| 96 | PS MAKANDRU GANJ FIRST R.N.2 | 893 | 541 | 60.6 | 312 | 229 |
| 97 | VETERINARY HOSPITOL R.N.1 | 880 | 443 | 50.3 | 235 | 208 |
| 98 | VETERINARY HOSPITOL R.N.2 | 688 | 248 | 36.1 | 132 | 116 |
| 99 | VETERINARY HOSPITOL R.N.3 | 811 | 442 | 54.5 | 233 | 209 |
| 100 | VETERINARY HOSPITOL R.N.4 | 742 | 375 | 50.5 | 205 | 170 |
| 101 | COMPOSITE VIDHYALAY JIRIYAMAU R.N.1 | 595 | 349 | 58.7 | 178 | 171 |
| 102 | COMPOSITE VIDHYALAY JIRIYAMAU R.N.2 | 834 | 503 | 60.3 | 274 | 229 |
| 103 | PS SAHODARPUR R.N.1 | 1,128 | 538 | 47.7 | 289 | 249 |
| 104 | PS SAHODARPUR R.N.2 | 1,134 | 607 | 53.5 | 309 | 298 |
| 105 | PS SAHODARPUR R.N.3 | 1,190 | 565 | 47.5 | 290 | 275 |
| 106 | PS DAHALAMAU (BHULIYAPUR)R.N.1 | 936 | 495 | 52.9 | 244 | 251 |
| 107 | PS DAHALAMAU (BHULIYAPUR)R.N.2 | 929 | 450 | 48.4 | 240 | 210 |
| 108 | PS DAHALAMAU (BHULIYAPUR)R.N.3 | 950 | 466 | 49.1 | 252 | 214 |
| 109 | PS DAHALAMAU (SHUKULPUR)R.N.1 | 996 | 526 | 52.8 | 285 | 241 |
| 110 | PS DAHALAMAU (SHUKULPUR)R.N.2 | 1,095 | 544 | 49.7 | 289 | 255 |
| 111 | PS PURE ISHWARNATH R.N.01 | 1,163 | 753 | 64.8 | 394 | 359 |
| 112 | PS PURE ISHWARNATH R.N.02 | 816 | 428 | 52.5 | 220 | 208 |
| 113 | PS PURE ISHWARNATH R.N.03 | 845 | 418 | 49.5 | 224 | 194 |
| 114 | COMPOSITE VIDHYALAY KADIPUR | 1,005 | 610 | 60.7 | 349 | 261 |
| 115 | SADHAN SAHAKARI SAMITI ACHALPUR R.N.1 | 819 | 473 | 57.8 | 253 | 220 |
| 116 | SADHAN SAHAKARI SAMITI ACHALPUR R.N.2 | 1,032 | 484 | 46.9 | 271 | 213 |
| 117 | SADHAN SAHAKARI SAMITI ACHALPUR R.N.3 | 1,144 | 635 | 55.5 | 246 | 389 |
| 118 | PS KISHUN DASPUR | 1,040 | 712 | 68.5 | 350 | 362 |
| 119 | PS BHANGWA R.N.01 | 875 | 485 | 55.4 | 250 | 235 |
| 120 | PS BHANGWA R.N.02 | 694 | 359 | 51.7 | 188 | 171 |
| 121 | PANCHYAT BHAWAN BHANGWA | 1,189 | 710 | 59.7 | 377 | 333 |
| 122 | PS MAHUAR R.N.01 | 992 | 668 | 67.3 | 353 | 315 |
| 123 | PS MAHUAR R.N.2 | 808 | 421 | 52.1 | 189 | 232 |
| 124 | PS PARSURAMPUR R.N.01 | 811 | 467 | 57.6 | 244 | 223 |
| 125 | PS PARSURAMPUR R.N.02 | 531 | 262 | 49.3 | 136 | 126 |
| 126 | PS GOPALAPUR | 812 | 547 | 67.4 | 295 | 252 |
| 127 | PS KHAJURANI R.N.1 | 1,176 | 658 | 56.0 | 351 | 307 |
| 128 | PS KHAJURANI R.N.2 | 1,246 | 721 | 57.9 | 411 | 310 |
| 129 | PS RAMPUR GAURI R.N.1 | 899 | 521 | 58.0 | 276 | 245 |
| 130 | PS RAMPUR GAURI R.N.2 | 666 | 313 | 47.0 | 150 | 163 |
| 131 | PS SARAY BAHALIYA R.N.1 | 679 | 440 | 64.8 | 216 | 224 |
| 132 | PS SARAY BAHALIYA R.N.2 | 716 | 453 | 63.3 | 222 | 231 |
| 133 | PS SRIKANTPUR | 1,068 | 641 | 60.0 | 339 | 302 |
| 134 | PS KUSUMI | 1,000 | 555 | 55.5 | 269 | 286 |
| 135 | PS JAHANAI PUR | 1,123 | 661 | 58.9 | 342 | 319 |
| 136 | PS BHUPIYA MAU R.N.1 | 907 | 467 | 51.5 | 267 | 200 |
| 137 | PS BHUPIYA MAU R.N.2 | 977 | 608 | 62.2 | 310 | 298 |
| 138 | PS BADANPUR R.N.01 | 666 | 485 | 72.8 | 255 | 230 |
| 139 | PS BADANPUR R.N.02 | 720 | 508 | 70.6 | 261 | 247 |
| 140 | PS KAMAIPUR R.N.1 | 493 | 268 | 54.4 | 122 | 146 |
| 141 | PS KAMAIPUR R.N.2 | 1,126 | 649 | 57.6 | 346 | 303 |
| 142 | PS BAHLOLPUR R.N.1 | 696 | 371 | 53.3 | 186 | 185 |
| 143 | PS BAHLOLPUR R.N.2 | 560 | 310 | 55.4 | 159 | 151 |
| 144 | PS BABURAHA | 413 | 239 | 57.9 | 119 | 120 |
| 145 | UPS BAHLOLPUR | 1,026 | 591 | 57.6 | 317 | 274 |
| 146 | PS NAUBASTA | 616 | 430 | 69.8 | 200 | 230 |
| 147 | COMPOSITE VIDHYALAY KATRA MEDANIGANJ R.N.1 | 718 | 378 | 52.7 | 194 | 184 |
| 148 | COMPOSITE VIDHYALAY KATRA MEDANIGANJ R.N. 2 | 858 | 501 | 58.4 | 286 | 215 |
| 149 | COMPOSITE VIDHYALAY KATRA MEDANIGANJ R.N.3 | 965 | 627 | 65.0 | 339 | 288 |
| 150 | COMPOSITE VIDHYALAY KATARA MEDANIGANJ R.N.4 | 908 | 574 | 63.2 | 362 | 212 |
| 151 | COMPOSITE VIDHYALAY KATARA MEDANIGANJ R.N.5 | 947 | 560 | 59.1 | 338 | 222 |
| 152 | TOWN ARIYA KATRA MEDANIGANJ R.N01 | 630 | 421 | 66.8 | 217 | 204 |
| 153 | TOWN ARIYA KATRA MEDANIGANJ R.N02 | 681 | 453 | 66.5 | 244 | 209 |
| 154 | P. B. .P. G.PRATAPGARH CTIY R.N.10 | 808 | 493 | 61.0 | 250 | 243 |
| 155 | P. B. .P. G.PRATAPGARH CTIY R.N.11 | 634 | 387 | 61.0 | 191 | 196 |
| 156 | P. B. .P. G.PRATAPGARH CTIY R.N.12 | 633 | 393 | 62.1 | 225 | 168 |
| 157 | P.B.P. G.B.P.AD R.N.1 | 1,066 | 532 | 49.9 | 274 | 258 |
| 158 | P.B.P. G.B.P.AD R.N.2 | 790 | 427 | 54.1 | 225 | 202 |
| 159 | P. B. I. C. PRATAPGARH CITY R.N..8 | 452 | 241 | 53.3 | 118 | 123 |
| 160 | P. B. I. C. PRATAPGARH CITY R.N.14 | 856 | 514 | 60.1 | 282 | 232 |
| 161 | P. B. I. C. PRATAPGARH CITY R.N.15 | 824 | 477 | 57.9 | 258 | 219 |
| 162 | P. B. I. C. PRATAPGARH CITY R.N..16 | 1,123 | 692 | 61.6 | 362 | 330 |
| 163 | PS PRATAPGARH CITY FIRST R.N.1 | 871 | 471 | 54.1 | 265 | 206 |
| 164 | PS PRATAPGARH CITY FIRST R.N.2 | 774 | 486 | 62.8 | 238 | 248 |
| 165 | PS PRATAPGARH CITY SECOND | 975 | 509 | 52.2 | 271 | 238 |
| 166 | COMPOSITE VIDHYALAY BHUWALPUR KILA R.N.1 | 700 | 428 | 61.1 | 228 | 200 |
| 167 | COMPOSITE VIDHYALAY BHUWALPUR KILA R.N.2 | 994 | 557 | 56.0 | 302 | 255 |
| 168 | PS MAHKANI (NAYA BHAWAN) | 968 | 411 | 42.5 | 216 | 195 |
| 169 | PS KATARA INDRA KUWAR R.N.1 | 930 | 415 | 44.6 | 192 | 223 |
| 170 | PS KATARA INDRA KUWAR R.N.2 | 752 | 409 | 54.4 | 192 | 217 |
| 171 | PS BHADOHI R.N.1 | 885 | 447 | 50.5 | 229 | 218 |
| 172 | PS BHADOHI R.N.2 | 931 | 476 | 51.1 | 224 | 252 |
| 173 | PS KHAJOHARI R.N.1 | 804 | 462 | 57.5 | 238 | 224 |
| 174 | PS KHAJOHARI R.N.2 | 860 | 472 | 54.9 | 243 | 229 |
| 175 | PS JALALPUR | 651 | 388 | 59.6 | 194 | 194 |
| 176 | PS KATKA MANAPUR R.N.1 | 798 | 390 | 48.9 | 177 | 213 |
| 177 | PS KATKA MANAPUR R.N.2 | 817 | 400 | 49.0 | 213 | 187 |
| 178 | PS KATKA MANAPUR R.N.3 | 750 | 327 | 43.6 | 163 | 164 |
| 179 | PANCHYAT BHAWAN TIWARIPUR | 492 | 301 | 61.2 | 141 | 160 |
| 180 | PS MADHAV PUR R.N.01 | 701 | 395 | 56.4 | 208 | 187 |
| 181 | PS MADHAV PUR R.N.02 | 714 | 383 | 53.6 | 171 | 212 |
| 182 | PS BAJHAN R.N.1 | 1,086 | 562 | 51.8 | 264 | 298 |
| 183 | PS BHAJAN R.N.2 | 1,151 | 565 | 49.1 | 267 | 298 |
| 184 | PS KOLBAJARDEEH R.N.1 | 1,152 | 605 | 52.5 | 270 | 335 |
| 185 | PS KOLBAJARDEEH R.N.2 | 738 | 408 | 55.3 | 194 | 214 |
| 186 | PS KOLBAJARDEEH R.N.3 | 711 | 345 | 48.5 | 158 | 187 |
| 187 | PS ADHARPUR R.N.1 | 1,120 | 627 | 56.0 | 307 | 320 |
| 188 | PS ADHARPUR R.N.2 | 881 | 507 | 57.6 | 243 | 264 |
| 189 | PS ADHARPUR R.N.3 | 806 | 481 | 59.7 | 247 | 234 |
| 190 | PS ADHARPUR R.N.4 | 705 | 364 | 51.6 | 176 | 188 |
| 191 | PS BARBANDA | 851 | 476 | 55.9 | 233 | 243 |
| 192 | INTER COLLAGE SANDWACHANDIKA R.N.01 | 903 | 516 | 57.1 | 283 | 233 |
| 193 | INTER COLLAGE SANDWACHANDIKA R.N.02 | 791 | 448 | 56.6 | 214 | 234 |
| 194 | INTER COLLAGE SANDWACHANDIKA R.N.3 | 822 | 480 | 58.4 | 240 | 240 |
| 195 | INTER COLLAGE SANDWACHANDIKA R.N.4 | 837 | 430 | 51.4 | 236 | 194 |
| 196 | PS HANUMAR PANDEY KA PURWA R.N.01 | 674 | 300 | 44.5 | 154 | 146 |
| 197 | PS HANUMAR PANDEY KA PURWA R.N.02 | 595 | 261 | 43.9 | 127 | 134 |
| 198 | PS JOGIPUR R.N.01 | 680 | 399 | 58.7 | 199 | 200 |
| 199 | PS JOGIPUR R.N.02 | 713 | 404 | 56.7 | 175 | 229 |
| 200 | PS KAMALUDDIN | 949 | 584 | 61.5 | 297 | 287 |
| 201 | PS MISHARAULI R.N.1 | 644 | 355 | 55.1 | 171 | 184 |
| 202 | PS MISHARAULI R.N.2 | 1,150 | 653 | 56.8 | 321 | 332 |
| 203 | COMPOSITE VIDHYALAY KARMOTTAR ANTU R.N.1 | 737 | 386 | 52.4 | 194 | 192 |
| 204 | COMPOSITE VIDHYALAY KARMOTTAR ANTU R.N.2 | 641 | 306 | 47.7 | 159 | 147 |
| 205 | COMPOSITE VIDHYALAY KARMOTTAR ANTU R.N.3 | 876 | 440 | 50.2 | 247 | 193 |
| 206 | COMPOSITE VIDHYALAY KARMOTTAR ANTU R.N.4 | 913 | 464 | 50.8 | 235 | 229 |
| 207 | TOWAN ARIYA OFFICE ANTU | 712 | 366 | 51.4 | 203 | 163 |
| 208 | HPS BABUGANJ R.N.1 | 880 | 501 | 56.9 | 269 | 232 |
| 209 | HPS BAHUGANJ R.N.2 | 1,203 | 873 | 72.6 | 459 | 414 |
| 210 | HPS BABUGANJ R.N.3 | 1,144 | 595 | 52.0 | 310 | 285 |
| 211 | HPS BABUGANJ R.N.4 | 1,144 | 557 | 48.7 | 250 | 307 |
| 212 | PS UMARI R.N.1 | 1,153 | 633 | 54.9 | 314 | 319 |
| 213 | PS UMARI R.N.2 | 1,197 | 622 | 52.0 | 330 | 292 |
| 214 | COMPOSITE VIDHYALAY JALALPUR | 959 | 521 | 54.3 | 236 | 285 |
| 215 | COMPOSITE VIDHYALAY RAMPUR UMARI R.N.01 | 781 | 397 | 50.8 | 195 | 202 |
| 216 | COMPOSITE VIDHYALAY RAMPUR UMARI R.N.02 | 866 | 492 | 56.8 | 245 | 247 |
| 217 | PS PARA HAMIDPUR R.N.01 | 1,003 | 583 | 58.1 | 295 | 288 |
| 218 | PS PARA HAMIDPUR R.N.2 | 971 | 528 | 54.4 | 258 | 270 |
| 219 | PS PARA HAMIDPUR R.N.3 | 983 | 542 | 55.1 | 281 | 261 |
| 220 | COMPOSITE VIDHYALAY DANDUPUR DAULAT | 808 | 443 | 54.8 | 203 | 240 |
| 221 | PS KALYANPURDANDIKANCHH R.N.01 | 698 | 415 | 59.5 | 210 | 205 |
| 222 | PS KALYANPURDANDIKANCHH R.N.02 | 641 | 368 | 57.4 | 181 | 187 |
| 223 | PS DUBEYPUR R.N.1 | 774 | 401 | 51.8 | 202 | 199 |
| 224 | PS DUBEYPUR R.N.2 | 688 | 401 | 58.3 | 230 | 171 |
| 225 | PS UPADHAYAYPUR R.N.01 | 650 | 343 | 52.8 | 157 | 186 |
| 226 | PS UPADHAYAYPUR R.N.02 | 633 | 352 | 55.6 | 156 | 196 |
| 227 | PS CHAUBEYPUR R.N.01 | 778 | 474 | 60.9 | 220 | 254 |
| 228 | PS CHAUBEYPUR R.N.02 | 730 | 384 | 52.6 | 188 | 196 |
| 229 | PS BANSI R.N.1 | 814 | 540 | 66.3 | 280 | 260 |
| 230 | PS BANSI R.N.2 | 841 | 517 | 61.5 | 228 | 289 |
| 231 | PS LOHANGPATTI R.N.1 | 720 | 346 | 48.1 | 180 | 166 |
| 232 | PS LOHANGPATTI R.N.2 | 788 | 415 | 52.7 | 194 | 221 |
| 233 | PS PURE PITAMBAR | 572 | 322 | 56.3 | 147 | 175 |
| 234 | PANCHYAT BHAWAN GOBARI R.N.1 | 1,215 | 653 | 53.7 | 324 | 329 |
| 235 | PANCHYAT BHAWAN GOBARI R.N.2 | 765 | 403 | 52.7 | 196 | 207 |
| 236 | PS RAGHUNATHPUR | 628 | 361 | 57.5 | 182 | 179 |
| 237 | PS SARAY DALI | 737 | 407 | 55.2 | 199 | 208 |
| 238 | PS SANGRAMPUR | 1,086 | 586 | 54.0 | 303 | 283 |
| 239 | PS KAMAS | 895 | 485 | 54.2 | 273 | 212 |
| 240 | PS SONWA R.N.1 | 694 | 435 | 62.7 | 221 | 214 |
| 241 | PS SONWA R.N.2 | 678 | 410 | 60.5 | 209 | 201 |
| 242 | PS BENIPUR (SARAY DALI) | 1,081 | 723 | 66.9 | 381 | 342 |
| 243 | COMPOSITE VIDHYALAY GONDEY R.N.1 | 829 | 521 | 62.9 | 251 | 270 |
| 244 | COMPOSITE VIDHYALAY GONDEY R.N.2 | 1,106 | 635 | 57.4 | 341 | 294 |
| 245 | COMPOSITE VIDHYALAY GONDEY R.N.3 | 791 | 452 | 57.1 | 241 | 211 |
| 246 | COMPOSITE VIDHYALAYGONDEY R.N.4 | 804 | 419 | 52.1 | 224 | 195 |
| 247 | COMPOSITE VIDHYALAY GONDEY R.N.5 | 912 | 492 | 54.0 | 248 | 244 |
| 248 | PS DANGARI | 861 | 496 | 57.6 | 226 | 270 |
| 249 | PS ASHAPUR | 763 | 493 | 64.6 | 238 | 255 |
| 250 | COMPOSITE VIDHYALAY JAITIPUR KATHAR R.N.1 | 1,211 | 656 | 54.2 | 314 | 342 |
| 251 | COMPOSITE VIDHYALAY JAITIPUR KATHAR R.N.2 | 973 | 545 | 56.0 | 250 | 295 |
| 252 | PS BAGHUMAR | 1,169 | 523 | 44.7 | 229 | 294 |
| 253 | PS SARAY MAHIMA | 1,035 | 573 | 55.4 | 261 | 312 |
| 254 | PS AAMMAU | 681 | 393 | 57.7 | 189 | 204 |
| 255 | PS PATULKI | 1,063 | 631 | 59.4 | 292 | 339 |
| 256 | PS SETAPUR R.N.1 | 794 | 439 | 55.3 | 223 | 216 |
| 257 | PS SETAPUR R.N.2 | 753 | 473 | 62.8 | 225 | 248 |
| 258 | PS CHAUKHAD PURE ANTI | 1,148 | 705 | 61.4 | 369 | 336 |
| 259 | SUKHNANDAN PRASAD SARVJANIK I .C. E. R. | 914 | 530 | 58.0 | 299 | 231 |
| 260 | SUKHNANDAN PRASAD SARVJANIK I. C. W. R. | 803 | 489 | 60.9 | 239 | 250 |
| 261 | PS PURE HUDAHA | 532 | 288 | 54.1 | 128 | 160 |
| 262 | PS BHOJPUR | 732 | 425 | 58.1 | 212 | 213 |
| 263 | PS BAIJALPUR | 530 | 313 | 59.1 | 166 | 147 |
| 264 | PS KUNAA R.N.1 | 688 | 410 | 59.6 | 193 | 217 |
| 265 | PS KUNAA R.N.2 | 704 | 397 | 56.4 | 206 | 191 |
| 266 | PS SHUKULPUR R.N.1 | 1,010 | 534 | 52.9 | 261 | 273 |
