Delhi Vidhan Sabha 2015
Results board · 70 constituencies
[01]Seat matrix
[02]Vote share
Alliances
Not in the source for this election.
[03]Computed insights
Arithmetic · working shown-
AAP converted 54.5% of votes into 95.7% of seats, a seat premium of 41.2 pp.
67 ÷ 70 = 95.7% · 95.7 − 54.5 = +41.2 -
BJP polled 32.3% of votes, the 2nd-highest share, but won 3 seats (4.3%).
3 ÷ 70 = 4.3% · 4.3 − 32.3 = −28.0 -
Najafgarh was decided by 1,555 votes, the closest of 70 seats; Vikaspuri had the widest margin, 77,665.
min / max of margin over 70 seats with a recorded margin -
In SC-reserved seats AAP won 12 of 12 (100.0%), against 95.7% of all seats.
12 ÷ 12 = 100.0% · 67 ÷ 70 = 95.7% -
Turnout ran from 58.6% in Delhi Cantt to 74.2% in Gokalpur; the median seat polled 67.7%.
min / median / max over 70 seats with a recorded turnout
Each line is arithmetic over the figures on this page.
[04]Turnout
- LowestDelhi Cantt58.6%
- HighestGokalpur74.2%
- NOTASummed over all 70 seats35,924
[05]Every seat
| # | Constituency | Winner | Party | Votes polled | Margin | Margin % | Turnout % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nerela | Sharad Kumar | Aam Aadmi Party | 1,60,316 | 40,292 | 25.1 | 66.6 |
| 02 | Burari | Sanjeev Jha | Aam Aadmi Party | 1,95,427 | 67,950 | 34.8 | 67.8 |
| 03 | Timarpur | Pankaj Pushkar | Aam Aadmi Party | 1,26,297 | 20,647 | 16.3 | 66.8 |
| 04 | Adarsh Nagar | Pawan Kumar Sharma | Aam Aadmi Party | 1,05,183 | 20,741 | 19.7 | 66.7 |
| 05 | Badli | Ajesh Yadav | Aam Aadmi Party | 1,42,350 | 35,376 | 24.9 | 63.8 |
| 06 | Rithala | Mohinder Goyal | Aam Aadmi Party | 1,65,066 | 29,251 | 17.7 | 66.4 |
| 07 | BawanaSC | Ved Parkash | Aam Aadmi Party | 1,88,660 | 50,023 | 26.5 | 62.3 |
| 08 | Mundka | Sukhvir Singh | Aam Aadmi Party | 1,64,632 | 40,826 | 24.8 | 63.0 |
| 09 | Kirari | Rituraj Govind | Aam Aadmi Party | 1,58,485 | 45,172 | 28.5 | 65.3 |
| 10 | Sultanpur MajraSC | Sandeep Kumar | Aam Aadmi Party | 1,15,500 | 64,439 | 55.8 | 68.0 |
| 11 | Nangloi Jat | Raghuvinder Shokeen | Aam Aadmi Party | 1,52,375 | 37,024 | 24.3 | 63.7 |
| 12 | Mangol PuriSC | Rakhi Birla | Aam Aadmi Party | 1,28,960 | 22,699 | 17.6 | 72.1 |
| 13 | Rohini | Vijender Kumar | Bharatiya Janata Party | 1,20,142 | 5,367 | 4.5 | 68.8 |
| 14 | Shalimar Bagh | Bandana Kumari | Aam Aadmi Party | 1,20,164 | 10,978 | 9.1 | 68.9 |
| 15 | Shakur Basti | Satyendar Jain | Aam Aadmi Party | 1,05,887 | 3,133 | 3.0 | 71.9 |
| 16 | Tri Nagar | Jitender Singh Tomar | Aam Aadmi Party | 1,13,118 | 22,311 | 19.7 | 71.2 |
| 17 | Wazirpur | Rajesh Gupta | Aam Aadmi Party | 1,11,585 | 22,044 | 19.8 | 68.3 |
| 18 | Model Town | Akhilesh Pati Tripathi | Aam Aadmi Party | 1,04,284 | 16,706 | 16.0 | 67.9 |
| 19 | Sadar Bazar | Som Dutt | Aam Aadmi Party | 1,19,276 | 34,315 | 28.8 | 71.9 |
| 20 | Chandni Chowk | Alka Lamba | Aam Aadmi Party | 74,476 | 18,287 | 24.6 | 65.5 |
| 21 | Matia Mahal | Asim Ahmed Khan | Aam Aadmi Party | 80,335 | 26,096 | 32.5 | 69.3 |
| 22 | Ballimaran | Imran Hussain | Aam Aadmi Party | 95,656 | 33,877 | 35.4 | 68.0 |
| 23 | Karol BaghSC | Vishesh Ravi | Aam Aadmi Party | 1,12,751 | 32,880 | 29.2 | 68.5 |
| 24 | Patel NagarSC | Hazari Lal Chauhan | Aam Aadmi Party | 1,16,620 | 34,638 | 29.7 | 68.2 |
| 25 | Moti Nagar | Shiv Charan Goel | Aam Aadmi Party | 1,13,360 | 15,221 | 13.4 | 69.6 |
| 26 | MadipurSC | Girish Soni | Aam Aadmi Party | 1,16,295 | 29,387 | 25.3 | 71.3 |
| 27 | Rajouri Garden | Jarnail Singh | Aam Aadmi Party | 1,17,971 | 10,036 | 8.5 | 72.4 |
| 28 | Hari Nagar | Jagdeep Singh | Aam Aadmi Party | 1,12,655 | 26,496 | 23.5 | 68.9 |
| 29 | Tilak Nagar | Jarnail Singh | Aam Aadmi Party | 1,03,781 | 19,890 | 19.2 | 70.7 |
| 30 | Janakpuri | Rajesh Rishi | Aam Aadmi Party | 1,24,388 | 25,580 | 20.6 | 71.5 |
| 31 | VikaspuriWIDEST | Mahinder Yadav | Aam Aadmi Party | 2,11,802 | 77,665 | 36.7 | 65.1 |
| 32 | Uttam Nagar | Naresh Balyan | Aam Aadmi Party | 1,65,180 | 30,419 | 18.4 | 71.2 |
| 33 | Dwarka | Adarsh Shastri | Aam Aadmi Party | 1,34,952 | 39,366 | 29.2 | 67.7 |
| 34 | Matiala | Gulab Singh | Aam Aadmi Party | 2,32,481 | 47,004 | 20.2 | 67.0 |
| 35 | NajafgarhCLOSEST | Kailash Gahlot | Aam Aadmi Party | 1,60,582 | 1,555 | 1.0 | 69.1 |
| 36 | Bijwasan | Col Devinder Sehrawat | Aam Aadmi Party | 1,18,218 | 19,536 | 16.5 | 63.4 |
| 37 | Palam | Bhavna Gaur | Aam Aadmi Party | 1,47,671 | 30,849 | 20.9 | 65.0 |
| 38 | Delhi Cantt | Surender Singh | Aam Aadmi Party | 77,444 | 11,198 | 14.5 | 58.6 |
| 39 | Rajinder Nagar | Vijender Garg Vijay | Aam Aadmi Party | 1,14,907 | 20,051 | 17.4 | 63.0 |
| 40 | New Delhi | Arvind Kejriwal | Aam Aadmi Party | 89,207 | 31,583 | 35.4 | 64.7 |
| 41 | Jangpura | Praveen Kumar | Aam Aadmi Party | 91,304 | 20,450 | 22.4 | 64.3 |
| 42 | Kasturba Nagar | Madan Lal | Aam Aadmi Party | 98,470 | 15,896 | 16.1 | 66.6 |
| 43 | Malviya Nagar | Somnath Bharti | Aam Aadmi Party | 93,105 | 15,897 | 17.1 | 66.5 |
| 44 | R K Puram | Parmila Tokas | Aam Aadmi Party | 96,256 | 19,068 | 19.8 | 64.2 |
| 45 | Mehrauli | Naresh Yadav | Aam Aadmi Party | 1,13,830 | 16,951 | 14.9 | 62.8 |
| 46 | Chhatarpur | Kartar Singh Tanwar | Aam Aadmi Party | 1,24,602 | 22,240 | 17.8 | 67.4 |
| 47 | DeoliSC | Prakash | Aam Aadmi Party | 1,36,703 | 63,937 | 46.8 | 67.6 |
| 48 | Ambedkar NagarSC | Ajay Dutt | Aam Aadmi Party | 97,436 | 42,460 | 43.6 | 69.8 |
| 49 | Sangam Vihar | Dinesh Mohaniya | Aam Aadmi Party | 1,09,358 | 43,988 | 40.2 | 66.7 |
| 50 | Greater Kailash | Saurabh Bharadwaj | Aam Aadmi Party | 1,08,037 | 14,583 | 13.5 | 66.7 |
| 51 | Kalkaji | Avtar Singh Kalkaji | Aam Aadmi Party | 1,06,544 | 19,769 | 18.6 | 64.9 |
| 52 | Tughlakabad | Sahi Ram | Aam Aadmi Party | 1,03,057 | 33,701 | 32.7 | 66.3 |
| 53 | Badarpur | Narayan Dutt Sharma | Aam Aadmi Party | 1,70,401 | 47,583 | 27.9 | 65.3 |
| 54 | Okhla | Amanatullah Khan | Aam Aadmi Party | 1,66,658 | 64,532 | 38.7 | 60.9 |
| 55 | TrilokpuriSC | Raju Dhingan | Aam Aadmi Party | 1,27,778 | 29,754 | 23.3 | 71.7 |
| 56 | KondliSC | Manoj Kumar | Aam Aadmi Party | 1,24,719 | 24,759 | 19.9 | 70.2 |
| 57 | Patparganj | Manish Sisodia | Aam Aadmi Party | 1,40,875 | 28,761 | 20.4 | 65.7 |
| 58 | Laxmi Nagar | Nitin Tyagi | Aam Aadmi Party | 1,36,849 | 4,846 | 3.5 | 67.2 |
| 59 | Vishwas Nagar | Om Prakash Sharma | Bharatiya Janata Party | 1,28,720 | 10,158 | 7.9 | 68.9 |
| 60 | Krishna Nagar | S K Bagga Advocate | Aam Aadmi Party | 1,37,365 | 2,277 | 1.7 | 72.3 |
| 61 | Gandhi Nagar | Anil Kumar Bajpai | Aam Aadmi Party | 1,12,603 | 7,482 | 6.6 | 66.7 |
| 62 | Shahdara | Ram Niwas Goel | Aam Aadmi Party | 1,18,256 | 11,731 | 9.9 | 69.6 |
| 63 | Seema PuriSC | Rajendra Pal Gautam | Aam Aadmi Party | 1,26,541 | 48,821 | 38.6 | 73.3 |
| 64 | Rohtas Nagar | Sarita Singh | Aam Aadmi Party | 1,35,354 | 7,874 | 5.8 | 70.7 |
| 65 | Seelampur | Mohd. Ishraque | Aam Aadmi Party | 1,11,797 | 27,887 | 24.9 | 71.8 |
| 66 | Ghonda | Shri Dutt Sharma | Aam Aadmi Party | 1,35,474 | 8,093 | 6.0 | 66.8 |
| 67 | Babarpur | Gopal Rai | Aam Aadmi Party | 1,28,049 | 35,488 | 27.7 | 66.6 |
| 68 | GokalpurSC | Fateh Singh | Aam Aadmi Party | 1,46,240 | 31,968 | 21.9 | 74.2 |
| 69 | Mustafabad | Jagdish Pradhan | Bharatiya Janata Party | 1,65,269 | 6,031 | 3.6 | 70.8 |
| 70 | Karawal Nagar | Kapil Mishra | Aam Aadmi Party | 1,70,205 | 44,431 | 26.1 | 69.8 |
Seat resultsElection Commission of India, constituency-wise results · Vidhan Sabha 2015 · Delhi · 70 seats · retrieval date not recorded in the results database
Vote share and alliancesState-level summary published with the same results · retrieval date not recorded in the results database