Results/Vidhan Sabha/Maharashtra/1985 Results/Vidhan Sabha
ECI results
State board · Vidhan Sabha

Maharashtra Vidhan Sabha 1985

Results board · 288 constituencies

Seats
288
Constituencies
Majority
145
Seats needed of 288
Electors
3.78Cr
On the roll
Votes polled
2.24Cr
59.2% of electors
Median turnout
60.5%
Median of 288 seats
INC lead
+16
Above majority · 161 − 145

[01]Seat matrix

288 seats · one dot per seat · ordered by seats won
Hemicycle of 288 seats: INC 161, ICS 54, JNP 20, IND 20, BJP 16, PWPI 13, CPI 2, CPI(M) 2. Majority line at 145 seats. Hemicycle of 288 seats: INC 161, ICS 54, JNP 20, IND 20, BJP 16, PWPI 13, CPI 2, CPI(M) 2. Majority line at 145 seats.
Majority · 145 of 288INC 161 · +16 above majority
INC 16155.9% Indian National Congress
ICS 5418.8% Indian Congress (SOCIALIST)
JNP 206.9% Janata Party
IND 206.9% Independents
BJP 165.6% Bharatiya Janata Party
PWPI 134.5% Peasants and Workers Party of India
CPI 20.7% Communist Party of India
CPI(M) 20.7% Communist Party of India (Marxist)

[02]Vote share

State level, as published
INC 43.4%161 seats · 55.9%
ICS 17.3%54 seats · 18.8%
JNP 7.4%20 seats · 6.9%
BJP 7.3%16 seats · 5.6%
PWPI 3.8%13 seats · 4.5%
Others 20.8%24 seats · 8.3%

Vote share not published

  • IND20 seats
  • CPI2 seats
  • CPI(M)2 seats

The published shares sum to 100.0%, so these parties' votes sit inside Others.

Alliances

Not in the source for this election.

[03]Computed insights

Arithmetic · working shown
  1. INC converted 43.4% of votes into 55.9% of seats, a seat premium of 12.5 pp.

    161 ÷ 288 = 55.9% · 55.9 − 43.4 = +12.5
  2. Khetwadi was decided by 87 votes, the closest of 288 seats; Malshiras had the widest margin, 72,762.

    min / max of margin over 288 seats with a recorded margin
  3. 10 seats were won by a margin under 1%; BJP won 3 of them.

    count(margin % < 1.0) = 10 of 288 · BJP 3
  4. In SC-reserved seats INC won 10 of 18 (55.6%), against 55.9% of all seats.

    10 ÷ 18 = 55.6% · 161 ÷ 288 = 55.9%
  5. Turnout ran from 33.0% in Colaba to 84.4% in Kagal; the median seat polled 60.5%.

    min / median / max over 288 seats with a recorded turnout

Each line is arithmetic over the figures on this page.

[04]Turnout

288 of 288 seats carry a turnout
025507510060.5%MEDIAN SEAT
< 50% 5017.4% of seats
50–60 8830.6% of seats
60–70 10436.1% of seats
70–80 4314.9% of seats
≥ 80% 31.0% of seats
  • LowestColaba33.0%
  • HighestKagal84.4%
  • NOTANOTA did not exist before 2013Not recorded

[05]Every seat

288 rows · by constituency number
Constituency results, Maharashtra Vidhan Sabha 1985, all 288 seats
# Constituency Winner Party Votes polled Margin Margin % Turnout %
01 Sawantwadi Shivaram Sawant Bhonsle Indian National Congress 57,408 3,518 6.1 51.3
02 Vengurla Pushpasen Sawant Janata Party 62,464 3,428 5.5 59.7
03 Malvan Prabhugaokar Bapusahed Indian National Congress 54,771 3,933 7.2 54.4
04 Devgad Appa Gogate Bharatiya Janata Party 56,649 7,301 12.9 62.3
05 Rajapur Hatankar Laxman Rangnath Indian National Congress 64,677 8,749 13.5 59.3
06 Ratnagiri Shivajirao Jadyar Indian National Congress 62,429 11,266 18.0 51.8
07 Sangameshwar Musa Alli Modak Indian National Congress 61,335 2,163 3.5 55.6
08 Guhagar Natu Shridhar Dattatray Bharatiya Janata Party 66,660 9,093 13.6 59.8
09 Chiplun Joshi Nishikani Madhao Indian National Congress 58,560 18,735 32.0 61.5
10 Khed T. B. Kadam Indian National Congress 66,156 14,923 22.6 64.8
11 Dapoli Chandrakant Mokal Indian National Congress 66,351 1,683 2.5 59.0
12 Mahad Shantaram Philse Janata Party 74,469 649 0.9 69.1
13 Shriwardhan A. R. Antulay Independent 75,435 31,481 41.7 60.9
14 Mangaon Nilkanth Janardhan Sawant Peasants and Workers Party of India 70,381 5,432 7.7 60.3
15 Pen Mohan Patil Peasants and Workers Party of India 74,573 9,834 13.2 61.3
16 Alibag Datta Patil Peasants and Workers Party of India 78,359 32,252 41.2 63.1
17 Panvel Patil Dattatray Narayan Peasants and Workers Party of India 70,779 23,077 32.6 54.8
18 Khalapur Raut Sumant Rajaram Peasants and Workers Party of India 69,549 2,639 3.8 52.3
19 Colaba Patrawala Mapazban Jal Indian National Congress 34,791 10,347 29.7 33.0
20 Umarkhadi Chandrika P. Kenia Indian National Congress 41,079 5,932 14.4 34.5
21 Mumbadevi Kapadia Lalit Jamnadas Indian National Congress 37,314 10,234 27.4 34.5
22 KhetwadiCLOSEST Sharma Prem Kumar Shankardat Bharatiya Janata Party 46,612 87 0.2 43.5
23 Opera House Chandrashekhar Prabhu Indian National Congress 50,315 9,084 18.1 48.7
24 Malbar Hill B. A. Desai Indian National Congress 51,300 17,702 34.5 35.8
25 Chinchpokli Annasaheb Alias B. D. Zute Indian National Congress 49,376 9,138 18.5 45.4
26 Nagpada Syed Ahmed Indian National Congress 41,891 8,386 20.0 42.6
27 Mazgaon Chhagan Bhujbal Independent 63,284 1,203 1.9 54.6
28 Parel Sharad Khatu Independent 77,041 4,120 5.3 58.5
29 Shivadi Dadu Santu Atyalkar Independent 73,661 1,105 1.5 54.5
30 Worli Vinita Datta Samant Independent 61,586 6,520 10.6 60.7
31 Naigaum Vilas Vishnu Sawant Indian National Congress 71,315 9,956 14.0 57.0
32 Dadar Sharayu G. Thakoor Indian National Congress 66,893 3,262 4.9 55.7
33 Matunga Subramanian V. Indian National Congress 64,434 4,495 7.0 42.2
34 Mahim Sham Shetty Indian National Congress 60,713 2,417 4.0 49.7
35 DharaviSC Eknath M. Gaikwad Indian National Congress 75,056 12,173 16.2 42.8
36 Vandre Qureshi Shamim Rashid Indian National Congress 52,353 12,208 23.3 40.2
37 Kherwadi Chandurkar Janardan Indian National Congress 71,094 4,928 6.9 52.9
38 Vileparle Hans Bhugra Indian National Congress 55,972 2,269 4.1 37.7
39 Amboli Baldev Khosa Indian National Congress 80,612 21,853 27.1 41.8
40 Santacruz C. D. Ommachen Indian National Congress 75,945 17,171 22.6 47.2
41 Andheri Ramesh Dube Indian National Congress 89,823 28,333 31.5 46.2
42 Goregaon Gore Mirnal Keshav Janata Party 75,077 10,429 13.9 50.2
43 Malad Datta (D. N.) Chaulkar Indian National Congress 1,08,554 24,345 22.4 46.5
44 Kandivali Chandrakant Gosalia Indian National Congress 77,875 15,669 20.1 41.7
45 Borivali Ram Naik Bharatiya Janata Party 1,17,717 22,527 19.1 48.5
46 Trombay Javed Khan Indian National Congress 1,03,741 16,499 15.9 47.3
47 Chembur Parihar Parvati Laxmnarain Indian National Congress 81,300 7,586 9.3 51.3
48 Nehrunagar Kaka Thorat Indian National Congress 71,576 11,785 16.5 51.0
49 Kurla D'silva Selin Indian National Congress 1,07,814 23,250 21.6 46.6
50 Ghatkopar Virendra Bakshi Indian National Congress 78,772 14,238 18.1 47.8
51 Bhandup Shekerkar Waman Ramchandra Indian National Congress 1,01,855 21,074 20.7 50.7
52 Mulund Patil Dinanath Bama Indian National Congress 1,00,284 17,355 17.3 50.4
53 Thane Kanti Koli Indian National Congress 1,04,737 11,118 10.6 50.6
54 Belapur Gouri Janaradhan Shanta Ram Indian National Congress 1,17,643 2,241 1.9 47.6
55 Ulhasnagar Harchandani Sitaldas Khubchand Bharatiya Janata Party 87,118 805 0.9 55.0
56 Ambernath Patil Nakul Pundalik Indian National Congress 97,500 9,265 9.5 50.9
57 Kalyan Kapse Ramchandra Ganesh Bharatiya Janata Party 1,03,287 5,733 5.6 48.3
58 Murbad Gotiram Padu Pawar Indian National Congress 69,686 17,088 24.5 59.6
59 WadaST Govari Shanker Aba Indian National Congress 57,895 3,368 5.8 41.6
60 Bhiwandi Taware Parasharam Dhondu Janata Party 1,07,299 20,889 19.5 55.9
61 Vasai Gonsalves Dominic John Janata Party 95,239 3,937 4.1 60.1
62 PalgharST Valvi Vishnu Gopal Indian National Congress 61,112 2,782 4.6 49.1
63 DahanuST Nam Shankar Sakharam Indian National Congress 54,302 23,700 43.6 41.7
64 JawharST Kom Lahanu Shidawa Communist Party of India (Marxist) 65,942 11,154 16.9 51.3
65 ShahapurST Barora Mahadu Nago Indian Congress (SOCIALIST) 50,617 8,797 17.4 47.7
66 IgatpuriST Zole Shivram Shankar Indian Congress (SOCIALIST) 55,150 4,095 7.4 46.9
67 Nashik Aher Daulatrao Sonuji Bharatiya Janata Party 95,357 2,309 2.4 55.7
68 DeolaliSC Donde Bhikchand Haribhau Bharatiya Janata Party 66,731 4,249 6.4 46.5
69 Sinnar Dighole Tukaram Sakharam Indian Congress (SOCIALIST) 75,388 14,569 19.3 65.6
70 Niphad Mogal Malojirao Sadashiv Indian Congress (SOCIALIST) 82,930 5,263 6.3 67.1
71 Yevla Pawar Marotirao Narayan Indian Congress (SOCIALIST) 77,220 31,183 40.4 61.2
72 Nandgaon Gaikwad Madharao Bayaji Communist Party of India 76,967 2,559 3.3 60.3
73 Malegaon Nihal Ahmed Molavi Mo. Usman Janata Party 1,05,157 3,238 3.1 70.8
74 Dabhadi Hiray Pushpatai Vyakatarao Indian Congress (SOCIALIST) 81,433 3,228 4.0 69.5
75 Chandwad Kasliwal Jayachand Deepchand Bharatiya Janata Party 64,345 6,038 9.4 56.8
76 DindoriST Harishankar Mahale Janata Party 67,438 12,559 18.6 56.1
77 SurganaST Gavit Jeeva Pandu Communist Party of India (Marxist) 54,713 12,745 23.3 50.7
78 KalvanST Bahiram Kashinath Narayan Indian Congress (SOCIALIST) 75,119 3,024 4.0 66.4
79 BaglanST Gangurde Runja Punjaram Indian Congress (SOCIALIST) 72,749 12,432 17.1 62.8
80 SakriST Govindrao Shivram Chaudhary Bharatiya Janata Party 78,981 23,560 29.8 60.2
81 NawapurST Naik Shurupsing Hirya Indian National Congress 85,727 49,015 57.2 65.3
82 NandurbarST Indrasing Diwansing Vasave Indian National Congress 59,587 28,615 48.0 45.3
83 TalodeST Arjunsing Pirsing Valvi Indian National Congress 47,730 4,241 8.9 47.9
84 AkraniST Pawara Rameshbhai Thikya Indian National Congress 55,599 16,822 30.3 57.5
85 Shahade Annasaheb P. K. Patil Janata Party 96,259 11,797 12.3 76.6
86 Shirpur Patil Sambhaji Hiraman Janata Party 81,446 18,628 22.9 67.0
87 Sinkheda Rajaput Mangalsing Nimaji Alias Thansing Jibhau Independent 69,032 2,982 4.3 61.5
88 Kusumba Patil Dattatray Waman Indian National Congress 68,156 19,358 28.4 56.0
89 Dhule Shalini Sudhakar Borase Indian National Congress 71,617 8,034 11.2 55.1
90 ChalisgaonSC Changare Vasudevrao Apuram Indian Congress (SOCIALIST) 63,602 5,619 8.8 45.8
91 Parola Vasantrao Jivanrao More Indian Congress (SOCIALIST) 86,601 20,787 24.0 61.2
92 Amalner Amrutrao Vamanrao Patil Indian National Congress 83,991 5,504 6.6 61.8
93 Chopda Gujarathi Arunlal Goverdhandas Indian Congress (SOCIALIST) 81,532 14,085 17.3 73.5
94 Erandol Wagh Parubhai Chandrabhan Indian National Congress 75,629 4,958 6.6 58.2
95 Jalgaon Jain Sureshkumar Bhikamchand Indian Congress (SOCIALIST) 89,076 11,810 13.3 59.4
96 Pachora Wagh Onkar Narayan Janata Party 84,715 13,890 16.4 63.6
97 Jamner Babusing Dagadusing Rathod Indian National Congress 63,150 13,799 21.9 53.0
98 Bhusawal Chaudhari Dagadu Kashiram Janata Party 79,017 3,174 4.0 53.6
99 Yaval Mahajan Jivaram Tikaram Indian National Congress 62,272 13,676 22.0 55.6
100 Raver Gunwant Rambhau Sarode Bharatiya Janata Party 68,206 4,611 6.8 57.6
101 Edlabad Jaware Haribhau Dagadu Indian Congress (SOCIALIST) 82,251 6,583 8.0 65.5
102 Malkapur Vasantrao Ramdas Shinde Indian National Congress 75,770 1,686 2.2 65.4
103 Buldhana Patil Vithalrao Sonaji Indian National Congress 86,020 4,427 5.1 64.7
104 Chikhli Bharat Rajabhau Bondre Indian Congress (SOCIALIST) 96,591 18,720 19.4 72.4
105 Sindkhedraja Kayande Totaram Tukaram Indian Congress (SOCIALIST) 94,314 6,578 7.0 73.1
106 Mehkar Saoji Subodh Keshao Independent 86,966 3,640 4.2 71.3
107 Khamgaon Gawande Manikrao Pralhadrao Indian National Congress 87,759 6,108 7.0 63.6
108 Jalamb Tapare Shradha Prabhakar Indian National Congress 81,767 818 1.0 67.8
109 Akot Gangane Sudhakar Ramkrishna Indian National Congress 74,253 19,504 26.3 66.5
110 Borgaon Manju Dhotre Vasantrao Ramrao Indian National Congress 84,805 21,608 25.5 63.3
111 Akola Gaikwad Ramdas Shankarrao Indian National Congress 73,847 15,298 20.7 57.5
112 Balapur Khotre Gowardhan Janadan Indian National Congress 76,090 5,001 6.6 63.2
113 Medshi Zanak Subhashrao Ramrao Indian National Congress 68,294 10,398 15.2 63.2
114 WashimSC Kamble Bhimrao Haibati Indian National Congress 59,131 1,042 1.8 53.2
115 Mangrulpir Rathod Devising Thawara Indian National Congress 77,832 3,326 4.3 65.1
116 Murtajapur Suhas Bhagwantrao Tidke Indian National Congress 71,470 14,465 20.2 62.1
117 Karanja Deshmukh Anantrao Vitthalrao Indian National Congress 65,895 5,305 8.1 63.2
118 Daryapur Raosaheb Pandurang Hadole Indian National Congress 73,791 2,301 3.1 67.2
119 MelghatST Patel Ramu Mhatang Indian National Congress 51,368 34,093 66.4 43.3
120 Achalpur Deshmukh Sudam Alias Waman Dattaraya Independent 78,179 18,088 23.1 63.2
121 Morshi Maukar Purushottam Gulab Indian National Congress 71,260 2,250 3.2 65.4
122 Teosa Tasare Sharad Motiram Indian Congress (SOCIALIST) 69,580 5,917 8.5 66.5
123 Walgaon Varhade Anil Gopalrao Indian National Congress 60,537 11,601 19.2 56.6
124 Amravati Shekhawat Devisingh Ramsingh Indian National Congress 69,739 21,718 31.1 51.2
125 Badnera Meghe Ram Krushnarao Indian National Congress 61,987 8,801 14.2 53.9
126 Chandur Sherekar Yashwant Gangaram Indian National Congress 74,790 4,018 5.4 71.8
127 Arvi Kale Sharad Indian Congress (SOCIALIST) 89,490 456 0.5 67.8
128 Pulgaon Rao Prabhawati Indian National Congress 76,055 19,510 25.7 61.3
129 Wardha Shende Pramod Bhauraoji Indian National Congress 76,902 18,770 24.4 57.9
130 Hinganghat Vasant Bonde Indian Congress (SOCIALIST) 99,755 10,037 10.1 68.7
131 Umred Parate Shrawan Govindrao Indian Congress (SOCIALIST) 82,616 14,573 17.6 65.7
132 Kamptee Bhoyar Yadaorao Krishnarao Indian National Congress 64,335 32,070 49.8 49.5
133 Nagpur NorthSC Damuantibai Madhukar Deshbhratar Indian National Congress 65,670 9,143 13.9 44.6
134 Nagpur East Avinash Pande Indian National Congress 1,15,320 15,449 13.4 60.4
135 Nagpur South Ashok Shankar Dhawad Indian National Congress 77,837 22,651 29.1 58.5
136 Nagpur Central Shoukat Raheman Qureshi Indian National Congress 65,109 2,116 3.2 55.4
137 Nagpur West Avari Gev Mancharsha Indian National Congress 98,186 21,552 22.0 53.9
138 Kalmeshwar Gaikwad Bhagwantrao Manikrao Indian National Congress 74,742 3,060 4.1 63.0
139 Katol Shinde Sunil Alias Shivaji Shamraoji Indian Congress (SOCIALIST) 76,409 8,350 10.9 71.3
140 Savner Deshmukh Ranjeet Arvindbabu Indian National Congress 68,647 9,189 13.4 58.1
141 Ramtek Hajare Pandurang Jairamji Janata Party 87,157 5,288 6.1 64.2
142 Tumsar Ishwardayalji Mahipal Patle Janata Party 81,123 5,135 6.3 71.8
143 Bhandara Anandrao Tukaram Wanjari Indian National Congress 77,676 13,192 17.0 69.4
144 Adyar Shrungarpawar Vilas Vishwanath Indian National Congress 84,293 13,619 16.2 71.9
145 TiroraSC More Harish Ukandrao Indian Congress (SOCIALIST) 80,204 16,990 21.2 66.2
146 Gondia Bajpai Rajkumari Indian National Congress 70,609 5,473 7.8 58.0
147 Goregaon Khushal Parasram Bopche Bharatiya Janata Party 85,253 5,339 6.3 74.5
148 Amgaon Mahadeorao Sukaji Shionkar Bharatiya Janata Party 92,515 14,217 15.4 69.8
149 Sakoli Katakwar Jayant Krushanmurari Indian National Congress 83,447 7,381 8.8 68.9
150 Lakhandur Dhwathe Namdeorao Harbaji Bharatiya Janata Party 96,341 21,235 22.0 73.4
151 ArmoriST Weekey Sukhdebbabu Pundlik Indian Congress (SOCIALIST) 75,298 31,461 41.8 62.4
152 GadchiroliST Warkhade Hiraman Benduji Janata Party 64,266 868 1.4 54.1
153 SironchaST Atram Kumar Satyavanrao Raje Vishveshvarrao Independent 61,068 14,441 23.6 55.3
154 Rajura Mamulkar Prabhakarrao Bapurao Indian National Congress 79,498 17,910 22.5 59.6
155 Chandrapur Wankhede Shyam Gopalrao Indian National Congress 94,776 21,966 23.2 60.0
156 Saoli Gaddamwar Waman Vistari Indian National Congress 81,694 9,678 11.8 64.4
157 Brahmapuri Khanorkar Suresh Chintamanrao Indian Congress (SOCIALIST) 1,01,694 15,850 15.6 75.5
158 Chimur Bagde Bhujangrao Mukundrao Indian National Congress 88,869 32,227 36.3 65.7
159 Bhadrawati Moreshwar Vithalrao Temurde Independent 83,072 9,891 11.9 62.8
160 Wani Kale Namdeorao Narayanrao Communist Party of India 74,493 23,808 32.0 64.0
161 RalegaonST Uike Gulabrao Bajirao Indian National Congress 55,397 17,472 31.5 44.6
162 KelapurST Moghe Shivajirao Shivramji Indian National Congress 61,782 26,939 43.6 57.1
163 Yavatmal Sadashiorao Thakre Indian National Congress 60,179 28,335 47.1 48.5
164 Darwha Thakare Manikrao Govindrao Indian National Congress 78,288 1,683 2.1 68.2
165 Digras Tajane Manasaheb Suryabhanji Indian National Congress 78,607 9,784 12.4 62.0
166 Pusad Naik Sudhakarrao Rajusing Indian National Congress 94,101 34,956 37.1 74.2
167 Umarkhed Deshmukh Bhimrao Apparao Indian National Congress 86,992 5,144 5.9 70.6
168 Kinwat Pachpute Kishanrao Ghampatrao Indian National Congress 62,531 1,275 2.0 57.9
169 Hadgaon Bapurao Patil Ashitkar Indian Congress (SOCIALIST) 85,171 15,492 18.2 64.9
170 Nanded Kamalkishor Kadam Indian Congress (SOCIALIST) 91,832 3,070 3.3 57.3
171 Mudkhed Deshmukh Sahebrao Sakojirao Indian National Congress 66,883 25,994 38.9 52.5
172 Bhokar Babasheb Deshmukh Gorthekar Indian National Congress 70,168 2,343 3.3 61.2
173 Biloli Kuntoorkar Gangadhar Rao Mohanrao Indian National Congress 90,232 9,747 10.8 60.5
174 MukhedSC Chate Madhukarrao Rangojirao Indian National Congress 67,335 13,539 20.1 48.1
175 Kandhar Keshavrao Shankarrao Dhondge Peasants and Workers Party of India 83,925 19,729 23.5 61.3
176 GangakhedSC Gaikwad Dnyanoba Hari Peasants and Workers Party of India 64,974 19,602 30.2 55.6
177 Singnapur Game Balasaheb Rajaramji Indian National Congress 70,309 6,607 9.4 61.3
178 Parbhani Gavane Vijay Annasaheb Peasants and Workers Party of India 71,605 3,989 5.6 51.8
179 Basmath Jadhav Munjaji Narayanrao Indian National Congress 64,021 8,522 13.3 49.3
180 Kalamnuri Satav Rajanitai Shankerrao Indian National Congress 60,923 11,725 19.2 46.9
181 Hingoli Shebrao Narayanrao Patil Goregaonkar Indian National Congress 76,738 18,357 23.9 56.9
182 Jintur Duhgaonkar Ganeshrao Nagorao Indian National Congress 76,520 8,259 10.8 62.3
183 Pathri Wadiker Digamberrao Sahebrao Indian Congress (SOCIALIST) 54,086 2,408 4.5 49.6
184 Partur Aakat Vajnathrao Yederao Indian Congress (SOCIALIST) 75,550 21,997 29.1 61.3
185 Ambad Vilas Vithalrao Kharat Indian National Congress 67,794 9,645 14.2 51.4
186 Jalna Dayma Ramkishan Ramchandra Indian National Congress 68,065 8,310 12.2 48.2
187 Badnapur Appasaheb Sheshrao Chavan Indian Congress (SOCIALIST) 75,654 14,583 19.3 57.1
188 Bhokardan Santoshrao Valuba Despute Indian National Congress 80,740 1,568 1.9 59.1
189 Sillod Palodkar Manikrao Sandu Indian National Congress 80,410 9,876 12.3 68.6
190 Kannad Kishore Patil Adhav Indian Congress (SOCIALIST) 81,510 9,684 11.9 59.2
191 Vaijapur Ramkrishna Jagnnath Patil Indian Congress (SOCIALIST) 76,197 2,294 3.0 64.5
192 Gangapur Kisanrao Kasane Indian Congress (SOCIALIST) 71,426 5,678 7.9 48.2
193 Aurangabad West Amnulla Motiawala Indian Congress (SOCIALIST) 1,08,815 386 0.4 51.3
194 Aurangabad East Haribhau Kishanrao Bagade Bharatiya Janata Party 78,044 6,071 7.8 50.8
195 Paithan Chandrakant Ghodke Indian Congress (SOCIALIST) 66,737 8,308 12.4 54.9
196 Georai Pandit Shivajirao Ankushrao Indian Congress (SOCIALIST) 85,846 14,669 17.1 65.1
197 Manjlegaon Mohan Digambar Rao Solunke Indian Congress (SOCIALIST) 83,093 1,869 2.2 53.8
198 Beed Sirajuddin Safderali Deshmukh Indian National Congress 71,641 3,239 4.5 48.4
199 Ashti Dhonde Bhimrao Anandrao Indian National Congress 73,634 15,434 21.0 48.1
200 Chausala Patil Ashokrao Shankarrao Indian National Congress 71,873 2,724 3.8 48.4
201 KaijSC Satpute Bhaguji Nivartti Indian Congress (SOCIALIST) 67,051 8,871 13.2 45.6
202 Renapur Dound Panditrao Narayanrao Indian National Congress 89,121 2,651 3.0 62.0
203 Ahmedpur Patil Ramchandrarao Shankarrao Indian National Congress 73,254 2,221 3.0 58.6
204 Udgir Jadhav Balasaheb Kishanrao Indian National Congress 88,601 7,165 8.1 66.5
205 HerSC Dharama Girjappa Sonkawade Indian National Congress 57,772 5,417 9.4 53.2
206 Latur Deshmukh Vilasrao Dagdoji Indian National Congress 1,11,229 40,296 36.2 65.2
207 KalambSC Ghodke Kundlik Eknath Peasants and Workers Party of India 71,810 19,993 27.8 59.6
208 Paranda Mote Maharudra Anandrao Indian Congress (SOCIALIST) 88,905 13,018 14.6 68.2
209 Osmanabad Padmasinha Bajirao Patil Indian Congress (SOCIALIST) 93,600 14,468 15.5 73.6
210 Ausa Jadhav Kisanrao Sampatrao Indian Congress (SOCIALIST) 77,854 14,454 18.6 70.7
211 Nilanga Patil Deelipkumar Shivajirao Indian National Congress 91,487 39,555 43.2 69.0
212 Omerga Kazi A. Khalek A. Kadar Indian National Congress 82,983 2,091 2.5 65.5
213 Tuljapur Khaple Manikrao Bhimrao Peasants and Workers Party of India 76,789 11,230 14.6 72.2
214 Akkalkot Patil Mahadeo Kashiraya Indian National Congress 68,746 18,232 26.5 63.1
215 South Solapur Anandrao Narayan Devakate Indian National Congress 69,923 16,713 23.9 64.5
216 Solapur City South Yalgulwar Prakash Balkrishna Indian National Congress 72,598 6,719 9.3 62.0
217 Solapur City North Chakote Baburao Channappa Indian National Congress 67,043 15,068 22.5 65.5
218 North SolapurSC Shinde Sushil Kumar Sambhajirao Indian National Congress 77,884 50,362 64.7 58.0
219 MangalvedheSC Dhobale Laxma Kondiba Indian Congress (SOCIALIST) 74,425 15,554 20.9 63.4
220 Mohol Shahjiroa Shankarrao Patil Indian National Congress 87,113 167 0.2 75.0
221 Barshi Dilip Gangadhar Sopal Indian Congress (SOCIALIST) 78,359 9,853 12.6 68.4
222 Madha Patil Pandurang Ganpat Independent 86,232 8,870 10.3 66.5
223 Pandharpur Paricharak Sudhakar Ramchandra Indian National Congress 1,11,449 13,644 12.2 77.2
224 Sangole Ganpatrao Annasaheb Deshmukh Peasants and Workers Party of India 1,02,557 8,893 8.7 69.8
225 MalshirasWIDEST Mohite Patil Visaysinha Shankarrao Indian National Congress 1,09,624 72,762 66.4 75.1
226 Karmala Patil Raosaheb Bhagwanrao Independent 65,362 10,555 16.1 64.4
227 KarjatSC Dagadu Sakharam Nikalji (Guruji) Indian National Congress 65,333 3,552 5.4 52.3
228 Shrigonda Babanrao Bhikaji Pachpute Janata Party 1,01,822 19,014 18.7 71.8
229 Ahmednagar South Kalamkar Dadasaheb Dashrath Indian Congress (SOCIALIST) 80,887 23,949 29.6 61.4
230 Ahmednagar North Maruti Deoram Sheikh Indian National Congress 83,988 29,041 34.6 56.9
231 Pathardi Babanroa Dhakane Janata Party 85,867 7,754 9.0 63.9
232 Sheogaon Phatke Sambhajirao Shankarrao Indian National Congress 69,656 15,250 21.9 57.0
233 Shrirampur Daulatrao Malhari Pawar Indian Congress (SOCIALIST) 68,443 6,249 9.1 61.4
234 Shirdi Mhaske Annasaheb Sarangdhar Indian National Congress 80,949 5,284 6.5 72.9
235 Kopargaon Rohamare Dadasaheb Shahji Indian National Congress 78,269 8,807 11.3 67.6
236 Rahuri Tanpure Prasad Baburao Independent 87,938 23,382 26.6 74.5
237 Parner Zaware Nandkumar Bahusaheb Indian National Congress 63,986 957 1.5 59.5
238 Sangamner Thorat Balasaheb Alias Vijay Bhausaheb Independent 92,314 10,159 11.0 71.5
239 Nagar-AkolaST Pichad Madhukarrao Kashinath Indian National Congress 73,203 10,378 14.2 54.4
240 Junnar Vellabh Dattaray Benake Indian Congress (SOCIALIST) 83,478 3,428 4.1 69.4
241 Ambegaon Bankhele Kisanrao Baburao Janata Party 61,998 15,767 25.4 61.6
242 Khed-Alandi Pawar Narayan Baburao Indian Congress (SOCIALIST) 81,949 20,432 24.9 61.9
243 Maval Bafna Madan Harakachand Indian National Congress 79,409 6,957 8.8 62.9
244 Mulshi Ashok Namdeorao Mohol Indian National Congress 81,324 11,117 13.7 61.0
245 Haveli Tapkir Ashok Kalyanrao Indian National Congress 1,29,990 12,654 9.7 54.5
246 Bopodi Moze R. G. Indian Congress (SOCIALIST) 65,479 10,628 16.2 58.9
247 Shivajinagar Anna Joshi Bharatiya Janata Party 1,00,867 111 0.1 58.6
248 ParvatiSC Sharad Ranpise Indian National Congress 92,945 8,319 9.0 54.1
249 Kasba Peth Ulhas Nathoba Kalokhe Indian National Congress 74,651 4,267 5.7 63.3
250 Bhavani Peth Dhere Prakash Keshavrao Independent 71,358 9,846 13.8 56.0
251 Pune Cantonment Tupe Vitthal Baburao Janata Party 94,614 177 0.2 64.6
252 Shirur Bapusaheb Thite Indian Congress (SOCIALIST) 72,984 4,114 5.6 64.9
253 Daund Ushadevi -Krishnarao Jagdale Indian Congress (SOCIALIST) 78,488 7,993 10.2 53.6
254 Indapur Ganpatrao Sitaram Patil Indian National Congress 90,925 4,898 5.4 66.7
255 Baramati Pawar Sharad Chandra Govindrao Indian Congress (SOCIALIST) 92,674 18,044 19.5 73.7
256 Purandhar Dada Jadhavrao Janata Party 82,536 18,796 22.8 59.6
257 Bhor Anantrao Thopate Indian National Congress 79,228 27,843 35.1 72.1
258 Phaltan Kadam Suryajirao Shankarrao Alais Chimanrao Independent 91,338 10,771 11.8 73.0
259 ManSC Sonawane Vishnu Tatoba Indian Congress (SOCIALIST) 77,486 8,579 11.1 58.3
260 Khatav Gudage Mohanrao Pandurang Independent 89,530 7,647 8.5 74.7
261 Koregaon Jagtap Shankarrao Chimaji Indian National Congress 83,263 14,884 17.9 71.6
262 Wai Madanrao Ganpatrao Pisal Indian National Congress 77,128 843 1.1 71.0
263 Jaoli Dhondiram Bhikoba Kadam Indian National Congress 80,482 18,628 23.1 66.8
264 Satara Abhaysinh Shahumaharaj Rajebhonsale Indian National Congress 89,949 33,923 37.7 71.1
265 Patan Patankar Vikramsinh Ranjitsinh Indian Congress (SOCIALIST) 88,224 11,943 13.5 74.5
